Licenciamento 2024 PA: Valor, Tabela, Consulta
Buscando incentivar os motoristas que se fazem as rodovias a manterem em dia o pagamento das suas contribuições obrigatórias, o Estado do Pará conta como o Licenciamento 2024 PA.
Não deixe de conferir já nos próximos tópicos como funciona o licenciamento de veículos paraenses:
Conteúdo
Licenciamento 2024 PA
Criado pelo DETRAN, o Licenciamento 2024 é um meio pelo qual o governo de cada estado verifica se os proprietários dos veículos estão fazendo o pagamento das suas multas, IPVA e DPVAT.
Agora, do lado do motorista é importante ter o certificado do licenciamento, de modo que o mesmo não seja multado e tenha o seu veículo apreendido.
Por isso, se você é do estado do Pará, não deixe de saber qual é o valor, a tabela e como fazer a consulta do seu Licenciamento no Pará, já a seguir.
Valor Licenciamento 2024 PA
Para quem deseja consultar o seu valor correspondente ao Licenciamento PA, pode o fazer facilmente por meio da internet na plataforma disponibilizada pelo DETRAN para esse efeito – Veja o passo a passo da consulta, logo abaixo:
- Entre no site Oficial da DETRAN PA através deste link: detran.pa.gov.br;
- Dentro do site você deverá informar o seu Número do RENAVAM e a placa do veículo;
- Em seguida informe os caracteres contidos na imagem gerada automaticamente pelo site;
- Por fim, selecione a opção “Confirmar” para prosseguir com a sua consulta.
Dentro da página do usuário, você já poderá conhecer o valor correspondente ao seu Licenciamento 2024.
Tabela Licenciamento 2024 PA
A Tabela Licenciamento do Pará é um calendário que conta com todas as datas estabelecidas para o Licenciamento dos veículos por condutor, sendo que a distribuição das datas é feita segundo os dígitos finais da placa que consta no vencimento.
Por isso, para não perder a data estabelecida para o licenciamento e com isso sofrer multas no futuro, é importante ficar atento a tabela Licenciamento 2024 PA.
Placa Final 1:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
1 | 00-10-20-30 | 08 de Novembro | 09/Set | 09/Set | 09/Out | 08/Nov |
40-50-60 | 22 de Novembro | 23/Set | 23/Set | 23/Out | 22/Nov | |
70-80-90 | 29 de Novembro | 30/Set | 30/Set | 30/Out | 29/Nov |
Placa Final 2:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
2 | 02-12-22-32 | 22 de Março | 22/Jan | 22/Jan | 22/Fev | 22/Mar |
42-52-62 | 29 de Março | 29/Jan | 29/Jan | 28/Fev | 29/Mar | |
72-82-92 | 05 de Abril | 05/Fev | 05/Fev | 07/Mar | 05/Abr |
Placa Final 3:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
3 | 03-13-23-33 | 12 de Abril | 12/Fev | 12/Fev | 12/Mar | 12/Abr |
43-53-63 | 26 de abril | 26/Fev | 26/Fev | 26/Mar | 26/Abr | |
73-83-93 | 10 de Maio | 11/Mar | 11/Mar | 11/Abr | 10/Mai |
Placa Final 4:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
4 | 04-14-24-34 | 17 de Maio | 18/Mar | 18/Mar | 18/Abr | 17/Mai |
44-54-64 | 24 de Maio | 25/Mar | 25/Mar | 25/Abr | 24/Mai | |
74-84-94 | 31 de Maio | 29/Mar | 29/Mar | 30/Abr | 31/Mai |
Placa Final 5:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
5 | 05-15-25-35 | 07 de Junho | 08/Abr | 08/Abr | 08/Mai | 07/Jun |
45-55-65 | 14 de Junho | 15/Abr | 15/Abr | 15/Mai | 14/Jun | |
75-85-95 | 28 de Junho | 29/Abr | 29/Abr | 29/Mai | 28/Jun |
Placa Final 6:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
6 | 06-16-26-36 | 05 de Julho | 06/Mai | 06/Mai | 06/Jun | 05/Jul |
46-56-66 | 12 de Julho | 13/Mai | 13/Mai | 13/Jun | 12/Jul | |
76-86-96 | 19 de Julho | 20/Mai | 20/Mai | 21/Jun | 19/Jul |
Placa Final 7:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
7 | 07-17-27-37 | 02 de Agosto | 03/Jun | 03/Jun | 03/Jul | 02/Ago |
47-57-67 | 09 de Agosto | 11/Jun | 11/Jun | 11/Jul | 09/Ago | |
77-87-97 | 23 de Agosto | 24/Jun | 24/Jun | 24/Jul | 23/Ago |
Placa Final8:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
8 | 08-18-28-38 | 13 de Setembro | 15/Jul | 15/Jul | 19/Ago | 13/Set |
48-58-68 | 20/Set | 22/Jul | 22/Jul | 22/Ago | 20/Set | |
78-88-98 | 27 de Setembro | 29/Jul | 29/Jul | 29/Ago | 27/Set |
Placa Final 9:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
9 | 09-19-29-39 | 04 de Outubro | 05/Ago | 05/Ago | 05/Set | 04/Out |
49-59-69 | 18 de Outubro | 19/Ago | 19/Ago | 19/Set | 18/Out | |
79-89-99 | 25 de Outubro | 26/Ago | 26/Ago | 26/Set | 25/Out |
Placa Final 0:
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
0 | 00-10-20-30 | 08 de Novembro | 09/Set | 09/Set | 09/Out | 08/Nov |
40-50-60 | 22 de Novembro | 23/Set | 23/Set | 23/Out | 22/Nov | |
70-80-90 | 29 de Novembro | 30/Set | 30/Set | 30/Out | 29/Nov |
Veja também:
Consulta Licenciamento 2024 PA
Por meio do seu site, a DETRAN possibilita a consulta Licenciamento 2024 PA para que as pessoas envolvidas nesse evento possam consultar a sua situação em relação ao Licenciamento.
Para fazer a consulta do estado do Pará, basta seguir o passo a passo explicado já a seguir:
- Acesse o Site Oficial do Detran do Pará;
- Dentro da página clique na opção “Licenciamento Anual”;
- Agora entre com os dados pedidos (Placa e número do RENAVAM 2024);
- Basta clicar em “Confirmar” e seguir para a sua consulta.
Pagamento Licenciamento 2024 PA
Dependendo do estado, o valor referente ao pagamento Licenciamento 2024 PA cobrado pelo DETRAN pode ser alterado, sendo que em 2017 o valor era de R$ 100,00, e considerando que as variações nesta taxa de licenciamento não são acentuadas, tudo indica que para o próximo ano, o pagamento rondará em volta desse mesmo valor.
Saiba também:
Salientando que pelo fato de ser possível pagar o licenciamento PA juntamente com o IPVA 2024 PA, o valor desembolsado pelo proprietário do veículo para o pagamento dessas contribuições pode ser pequeno.
Pagando de uma só vez o IPVA 2024 PA e o Licenciamento, o contribuinte têm direito a um desconto de 5% ou 3%, dependendo da data em que ele vai fazer o pagamento.